Rank (2007) | Rank (2006) | City | Country |
| 1 | 1 | Moscow | Russia |
| 2 | 5 | London | United Kingdom |
| 3 | 2 | Seoul | South Korea |
| 4 | 3 | Tokyo | Japan |
| 5 | 4 | Hong Kong | China |
| 6 | 8 | Copenhagen | Denmark |
| 7 | 7 | Geneva | Switzerland |
| 8 | 6 | Osaka | Japan |
| 9 | 9 | Zurich | Switzerland |
| 10 | 10 | Oslo | Norway |
| 11 | 13 | Milan | Italy |
| 12 | 12 | St Petersburg | Russia |
| 13 | 15 | Paris | France |
| 14 | 17 | Singapore | Singapore |
| 15 | 10 | New York City | USA |
| 16 | 18 | Dublin | Ireland |
| 17 | 24 | Tel Aviv | Israel |
| 18 | 21 | Rome | Italy |
| 19 | 21 | Vienna | Austria |
| 20 | 14 | Beijing | China |
| 21 | 19 | Sydney | Australia |
| 22 | 25 | Helsinki | Finland |
| 23 | 36 | Stockholm | Sweden |
| 24 | 27 | Douala | Cameroon |
| 25 | 41 | Amsterdam | Netherlands |
| =26 | 53 | Madrid | Spain |
| =26 | 20 | Shanghai | China |
| 28 | 21 | Kiev | Ukraine |
| 29 | 59 | Athens | Greece |
| 30 | 52 | Almaty | Kazakhstan |
| =31 | 56 | Barcelona | Spain |
| =31 | 48 | Bratislava | Slovak Republic |
| 33 | 45 | Dakar | Senegal |
| 34 | 25 | Dubai | United Arab Emirates |
| 35 | 45 | Abidjan | Côte d'Ivorie |
| 36 | 60 | Glasgow | UK |
| 37 | 31 | Lagos | Nigeria |
| 38 | 15 | istanbul | Turkey |
| 39 | 65 | Munich | Germany |
| 40 | 61 | Frankfurt | Germany |
| 41 | 69 | Birmingham | UK |
| 42 | 29 | Los Angeles | USA |
| 43 | 46 | Luxembourg | Luxembourg |
| 44 | 70 | Brussels | Belgium |
| =45 | 30 | Abu Dhabi | United Arab Emirates |
| =45 | 72 | Berlin | Germany |
| =45 | 62 | Düsseldorf | Germany |
| 48 | - | Taipei | Taiwan |
| 49 | 50 | Prague | Czech Republic |
| 50 | 51 | Algiers | Algeria |
Tuesday, June 19, 2007
The world's 50 most expensive big cities
Friday, June 15, 2007
太空觀光不是夢 歐洲開始研發太空觀光船
(法新社巴黎十三日電) 想更接近觀賞星空美景不久可能不再是少數億萬富豪的特權,歐洲航太防衛公司(EADS)今天說,它計劃在二零一二年之前推出太空觀光船,招攬客人到外太空觀光旅遊。
歐洲航太防衛公司旗下的「EADS阿斯特姆公司」董事長奧奎說,歐洲航太防衛公司計劃明年開始研發的太空觀光船,將為觀光客提供九十分鐘未進入地球軌道的飛行、其中包括在高度一百多公里外的三分鐘無重力狀態。
奧奎說,這趟未進入地球軌道飛行的費用,「約在十五萬至二十萬歐元之間(十九萬九千至二十六萬五千美元),而對這些少數太空觀光客而言,搭乘俄羅斯聯合號火箭到太空旅遊,費用需要二千五百萬美元」。
他說:「我們將提供有利可圖的系統,並給予我們自己在二零零八年初找到工業伙伴,以分擔風險、民間投資約在十億歐元左右、以及一個旅遊業的操作機構。」
歐洲航太防衛公司今晚將在巴黎向二千五百位貴賓,展示太空船船艙的藍圖,藍圖上,有四名乘客坐在帆布或繩編的吊床上。
歐洲航太防衛公司希望在二零二零年之前,每年招攬一萬五千名乘客到太空旅行。
歐洲航太防衛公司說,這是招攬普通百姓從事太空旅行的先河,他們可搭乘由單一駕駛人員控制的同一艘太空船來回旅行。
Subscribe to:
Posts (Atom)